Apartamentos en venta
0 | 1 | 31 m² | USD 115.000 | Ver | |||
0 | 1 | 30 m² | USD 121.500 | Ver | |||
0 | 1 | 38 m² | USD 136.000 | Ver | |||
0 | 1 | 32 m² | USD 119.000 | Ver | |||
0 | 1 | 43 m² | USD 144.000 | Ver | |||
0 | 1 | 45 m² | USD 145.000 | Ver | |||
0 | 1 | 48 m² | USD 165.500 | Ver | |||
0 | 1 | 27 m² | USD 110.000 | Ver | |||
0 | 1 | 31 m² | USD 134.000 | Ver | |||
0 | 1 | 25 m² | USD 74.000 | Ver | |||
0 | 1 | 24 m² | USD 86.000 | Ver | |||
0 | 1 | 23 m² | USD 89.000 | Ver | |||
0 | 1 | 44 m² | USD 98.000 | Ver | |||
0 | 1 | 38 m² | USD 149.000 | Ver | |||
0 | 1 | 41 m² | USD 108.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 127.250 | Ver | |||
1 | 1 | 42 m² | USD 122.000 | Ver | |||
1 | 1 | 72 m² | USD 246.000 | Ver | |||
1 | 1 | 45 m² | USD 163.500 | Ver | |||
1 | 1 | 46 m² | USD 180.000 | Ver | |||
1 | 1 | 60 m² | USD 220.000 | Ver | |||
1 | 1 | 44 m² | USD 135.000 | Ver | |||
1 | 1 | 40 m² | USD 115.000 | Ver | |||
1 | 1 | 31 m² | USD 98.000 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | USD 92.500 | Ver | |||
1 | 1 | 31 m² | USD 98.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 80 m² | USD 210.000 | Ver | ||
1 | 1 | 49 m² | USD 159.000 | Ver | |||
1 | 1 | 40 m² | USD 115.000 | Ver | |||
1 | 1 | 89 m² | USD 148.000 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | USD 113.000 | Ver | |||
1 | 1 | 39 m² | USD 94.000 | Ver | |||
1 | 1 | 40 m² | USD 119.000 | Ver | |||
1 | 1 | 57 m² | USD 135.000 | Ver | |||
1 | 1 | 47 m² | USD 159.900 | Ver | |||
1 | 1 | 52 m² | USD 159.900 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 150.000 | Ver | ||
1 | 1 | 46 m² | USD 152.900 | Ver | |||
1 | 1 | 39 m² | USD 93.000 | Ver | |||
1 | 1 | 47 m² | USD 129.900 | Ver | |||
1 | 2 | 90 m² | USD 185.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 122.000 | Ver | |||
1 | 1 | 34 m² | USD 129.500 | Ver | |||
1 | 1 | 34 m² | USD 131.500 | Ver | |||
1 | 1 | 65 m² | USD 160.000 | Ver | |||
1 | 1 | 65 m² | USD 150.000 | Ver | |||
1 | 1 | 42 m² | USD 122.000 | Ver | |||
2 | 2 | 134 m² | USD 320.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 73 m² | USD 272.000 | Ver | ||
2 | 3 | Inc. | 143 m² | USD 556.900 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 54 m² | USD 156.900 | Ver | ||
2 | 1 | 58 m² | USD 129.000 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 70 m² | USD 275.000 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 79 m² | USD 280.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 204 m² | USD 680.000 | Ver | ||
2 | 3 | Inc. | 158 m² | USD 649.000 | Ver | ||
2 | 3 | 120 m² | USD 320.000 | Ver | |||
2 | 1 | 133 m² | USD 215.000 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 128 m² | USD 590.000 | Ver | ||
2 | 1 | 66.4 m² | USD 159.900 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 55 m² | USD 180.000 | Ver | ||
2 | 1 | 80 m² | USD 205.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 56 m² | USD 135.000 | Ver | ||
2 | 2 | 82 m² | USD 310.000 | Ver | |||
2 | 1 | 49 m² | USD 72.500 | Ver | |||
2 | 1 | 61 m² | USD 112.000 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 149.000 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 102 m² | USD 278.000 | Ver | ||
2 | 1 | 63 m² | USD 94.500 | Ver | |||
2 | 1 | 64 m² | USD 155.000 | Ver | |||
2 | 2 | 56 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 1 | 61 m² | USD 112.000 | Ver | |||
3 | 1 | Inc. | 80 m² | USD 175.000 | Ver | ||
3 | 2 | 108 m² | USD 150.000 | Ver | |||
3 | 0 | Inc. | 85 m² | USD 270.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 115 m² | USD 360.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | USD 908.000 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 132 m² | USD 400.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 132 m² | USD 400.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 170 m² | USD 380.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 95 m² | USD 255.000 | Ver | ||
3 | 2 | 64 m² | USD 185.000 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 175 m² | USD 390.370 | Ver | ||
3 | 1 | Inc. | 69 m² | USD 210.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 134 m² | USD 350.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 192 m² | USD 735.000 | Ver | ||
4 | 2 | 110 m² | USD 174.000 | Ver |
Casas en venta
2 | 1 | Inc. | 228 m² | USD 255.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 180 m² | USD 375.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 180 m² | USD 375.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 480 m² | USD 540.000 | Ver | ||
4 | 4 | Inc. | 429 m² | USD 860.000 | Ver | ||
6 | 0 | Inc. | 369 m² | USD 219.000 | Ver |
Locals en venta
0 | 0 | Inc. | 300 m² | USD 900.000 | Ver | ||
0 | 2 | 200 m² | USD 700.000 | Ver | |||
0 | 2 | 186 m² | USD 1.200.000 | Ver | |||
0 | 0 | 160 m² | USD 260.000 | Ver | |||
0 | 0 | 615 m² | USD 249.000 | Ver | |||
0 | 0 | 80 m² | USD 380.000 | Ver | |||
0 | 0 | 75 m² | USD 69.000 | Ver | |||
0 | 3 | 500 m² | USD 520.000 | Ver | |||
0 | 0 | 353 m² | USD 170.000 | Ver | |||
0 | 0 | 969 m² | USD 450.000 | Ver | |||
0 | 0 | 70 m² | USD 385.000 | Ver | |||
0 | 0 | 302 m² | USD 325.000 | Ver | |||
0 | 0 | USD 1.900.000 | Ver | ||||
0 | 0 | 381 m² | USD 170.000 | Ver | |||
1 | 2 | 150 m² | USD 279.000 | Ver | |||
1 | 1 | 72 m² | USD 215.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 30 m² | USD 59.500 | Ver | ||
2 | 1 | 60 m² | USD 350.000 | Ver | |||
2 | 1 | 202 m² | USD 110.000 | Ver | |||
2 | 1 | 80 m² | USD 320.000 | Ver | |||
2 | 0 | 50 m² | USD 290.000 | Ver | |||
2 | 2 | 522 m² | USD 800.000 | Ver | |||
4 | 2 | 360 m² | USD 1.800.000 | Ver | |||
4 | 2 | 700 m² | USD 850.000 | Ver | |||
4 | 2 | 120 m² | USD 270.000 | Ver | |||
4 | 1 | 100 m² | USD 138.000 | Ver | |||
4 | 2 | 220 m² | USD 265.000 | Ver | |||
6 | 2 | 267 m² | USD 200.000 | Ver | |||
6 | 4 | 390 m² | USD 320.000 | Ver | |||
10 | 4 | 1100 m² | USD 760.000 | Ver |
Terrenos en venta
0 | 0 | 3094 m² | USD 170.000 | Ver | |||
0 | 0 | 30000 m² | USD 750.000 | Ver | |||
0 | 0 | 393 m² | USD 230.000 | Ver | |||
0 | 0 | 1150 m² | USD 1.580.000 | Ver | |||
0 | 0 | 240 m² | USD 380.000 | Ver | |||
0 | 0 | 135 m² | USD 125.000 | Ver | |||
0 | 0 | 909 m² | USD 1.200.000 | Ver |
Oficinas en venta
Depósitos en venta
Edificios en venta
Apartamentos en alquiler
0 | 1 | 37 m² | UYU 25.000 | Ver | |||
0 | 1 | 45 m² | UYU 30.000 | Ver | |||
0 | 1 | 30 m² | UYU 22.000 | Ver | |||
0 | 1 | 30 m² | UYU 25.500 | Ver | |||
0 | 1 | 45 m² | UYU 33.000 | Ver | |||
0 | 1 | Inc. | 42 m² | UYU 33.000 | Ver | ||
0 | 1 | 72 m² | UYU 40.000 | Ver | |||
0 | 1 | 31.6 m² | UYU 22.500 | Ver | |||
1 | 1 | 65 m² | UYU 31.000 | Ver | |||
1 | 1 | 37 m² | UYU 23.500 | Ver | |||
1 | 1 | 31.6 m² | UYU 25.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 49 m² | UYU 39.500 | Ver | ||
1 | 1 | Inc. | 45 m² | USD 1.300 | Ver | ||
1 | 1 | Inc. | 61 m² | UYU 32.000 | Ver | ||
1 | 1 | Inc. | 54 m² | UYU 41.200 | Ver | ||
1 | 1 | 49 m² | UYU 27.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 56 m² | UYU 41.700 | Ver | ||
1 | 1 | Inc. | 45 m² | USD 1.080 | Ver | ||
1 | 1 | 40 m² | UYU 17.000 | Ver | |||
1 | 1 | 44 m² | UYU 26.400 | Ver | |||
1 | 1 | 44 m² | UYU 26.400 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 60 m² | UYU 39.900 | Ver | ||
1 | 1 | 49 m² | UYU 42.000 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | UYU 17.000 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | UYU 17.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 130 m² | USD 1.180 | Ver | ||
1 | 1 | 55 m² | UYU 23.000 | Ver | |||
1 | 1 | 57 m² | UYU 21.500 | Ver | |||
2 | 1 | 40 m² | UYU 19.000 | Ver | |||
2 | 1 | 185 m² | UYU 32.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 80 m² | UYU 31.000 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 70 m² | UYU 30.000 | Ver | ||
2 | 1 | 47 m² | UYU 33.500 | Ver | |||
2 | 1 | 71 m² | UYU 37.000 | Ver | |||
2 | 1 | 65 m² | UYU 28.900 | Ver | |||
2 | 1 | 65 m² | UYU 27.900 | Ver | |||
2 | 1 | 76 m² | UYU 33.000 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 146 m² | USD 2.690 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 116 m² | UYU 55.500 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 77 m² | UYU 53.500 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | USD 3.800 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 158 m² | USD 3.600 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 60 m² | UYU 35.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 204 m² | USD 3.100 | Ver | ||
2 | 3 | Inc. | 143 m² | USD 2.500 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 102 m² | UYU 58.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 150 m² | USD 1.990 | Ver | ||
2 | 1 | 109 m² | UYU 62.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 48 m² | UYU 31.500 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 170 m² | USD 1.800 | Ver | ||
3 | 3 | 120 m² | UYU 35.000 | Ver | |||
3 | 4 | Inc. | 146 m² | USD 2.600 | Ver | ||
3 | 2 | 93 m² | UYU 58.000 | Ver | |||
3 | 1 | 136 m² | UYU 105.000 | Ver | |||
3 | 2 | Inc. | 95 m² | UYU 64.800 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 192 m² | USD 3.200 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | USD 4.600 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 100 m² | USD 2.000 | Ver | ||
4 | 2 | 80 m² | UYU 35.000 | Ver |
Casas en alquiler
Locals en alquiler
0 | 0 | 432 m² | USD 7.000 | Ver | |||
0 | 0 | Inc. | 300 m² | UYU 43.000 | Ver | ||
0 | 4 | Inc. | 1850 m² | UYU 385.000 | Ver | ||
0 | 1 | 200 m² | UYU 120.000 | Ver | |||
0 | 2 | 200 m² | UYU 120.000 | Ver | |||
0 | 0 | Inc. | 500 m² | UYU 165.000 | Ver | ||
0 | 0 | 615 m² | UYU 75.000 | Ver | |||
0 | 0 | 331 m² | USD 8.000 | Ver | |||
1 | 1 | 30 m² | UYU 29.000 | Ver | |||
1 | 1 | 60 m² | UYU 23.000 | Ver | |||
1 | 1 | 1514 m² | USD 4.000 | Ver | |||
1 | 1 | 50 m² | UYU 40.000 | Ver | |||
1 | 1 | 72 m² | UYU 58.000 | Ver | |||
2 | 1 | 150 m² | UYU 95.000 | Ver | |||
2 | 3 | 150 m² | UYU 46.500 | Ver | |||
2 | 2 | 400 m² | UYU 270.000 | Ver | |||
2 | 1 | 110 m² | UYU 98.500 | Ver | |||
2 | 1 | 100 m² | UYU 105.000 | Ver | |||
2 | 1 | 90 m² | UYU 110.000 | Ver | |||
2 | 2 | 120 m² | UYU 71.500 | Ver | |||
2 | 1 | 30 m² | UYU 15.000 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 1300 m² | USD 15.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 360 m² | UYU 268.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 1300 m² | USD 15.000 | Ver | ||
3 | 2 | 242 m² | UYU 250.000 | Ver | |||
3 | 1 | 100 m² | UYU 130.000 | Ver | |||
4 | 2 | 700 m² | USD 6.000 | Ver | |||
4 | 2 | 400 m² | USD 7.000 | Ver | |||
4 | 1 | 185 m² | UYU 170.000 | Ver | |||
4 | 2 | 150 m² | UYU 39.000 | Ver | |||
6 | 1 | 200 m² | UYU 110.000 | Ver | |||
6 | 4 | Inc. | 1357 m² | USD 6.000 | Ver |
Terreno en alquiler
0 | 0 | 3094 m² | UYU 40.000 | Ver |
Oficinas en alquiler
0 | 1 | 60 m² | USD 980 | Ver | |||
0 | 2 | Inc. | 35 m² | UYU 18.500 | Ver | ||
2 | 1 | 40 m² | UYU 19.000 | Ver | |||
5 | 2 | 277 m² | USD 1.900 | Ver | |||
6 | 3 | 215 m² | USD 4.000 | Ver | |||
6 | 4 | Inc. | 1357 m² | USD 6.000 | Ver | ||
11 | 4 | 500 m² | UYU 165.000 | Ver | |||
15 | 6 | 600 m² | USD 7.500 | Ver |
Depósitos en alquiler
Garage en alquiler
0 | 0 | Inc. | UYU 4.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar