Apartamentos en venta
0 | 1 | 31 m² | USD 125.000 | Ver | |||
0 | 1 | 23 m² | USD 89.000 | Ver | |||
0 | 1 | 25 m² | USD 76.000 | Ver | |||
0 | 1 | 31 m² | USD 115.000 | Ver | |||
0 | 1 | 44 m² | USD 105.000 | Ver | |||
1 | 1 | 88 m² | USD 145.000 | Ver | |||
1 | 1 | 39 m² | USD 93.000 | Ver | |||
1 | 1 | 55 m² | USD 178.000 | Ver | |||
1 | 1 | 40 m² | USD 115.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 156.900 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | USD 153.900 | Ver | |||
1 | 1 | 40 m² | USD 115.000 | Ver | |||
1 | 1 | 57 m² | USD 135.000 | Ver | |||
1 | 1 | 60 m² | USD 220.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 80 m² | USD 210.000 | Ver | ||
1 | 1 | 62 m² | USD 194.000 | Ver | |||
1 | 1 | 59 m² | USD 188.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 150.000 | Ver | ||
1 | 1 | 42 m² | USD 135.800 | Ver | |||
1 | 1 | 34 m² | USD 129.500 | Ver | |||
1 | 1 | 34 m² | USD 131.500 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | USD 165.400 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | USD 108.000 | Ver | |||
1 | 1 | 65 m² | USD 150.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 139.900 | Ver | |||
1 | 1 | 42 m² | USD 135.800 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 70 m² | USD 260.000 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 145.000 | Ver | ||
2 | 3 | Inc. | 158 m² | USD 649.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 70 m² | USD 260.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 204 m² | USD 680.000 | Ver | ||
2 | 2 | 102 m² | USD 341.200 | Ver | |||
2 | 1 | 58 m² | USD 129.000 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 153 m² | USD 450.000 | Ver | ||
2 | 3 | Inc. | 143 m² | USD 556.900 | Ver | ||
2 | 2 | 134 m² | USD 320.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 56 m² | USD 119.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 128 m² | USD 590.000 | Ver | ||
2 | 1 | 133 m² | USD 215.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 55 m² | USD 180.000 | Ver | ||
2 | 1 | 80 m² | USD 205.000 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 149.000 | Ver | |||
2 | 1 | 49 m² | USD 72.500 | Ver | |||
2 | 3 | 120 m² | USD 320.000 | Ver | |||
2 | 2 | 56 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 2 | Inc. | 102 m² | USD 278.000 | Ver | ||
2 | 1 | 61 m² | USD 112.000 | Ver | |||
3 | 2 | 64 m² | USD 159.500 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 170 m² | USD 380.000 | Ver | ||
3 | 1 | Inc. | 80 m² | USD 175.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | USD 908.000 | Ver | |||
3 | 2 | 126 m² | USD 200.000 | Ver | |||
3 | 2 | Inc. | 134 m² | USD 350.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 115 m² | USD 360.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 192 m² | USD 735.000 | Ver | ||
4 | 2 | 105 m² | USD 165.000 | Ver | |||
4 | 4 | Inc. | 167 m² | USD 620.000 | Ver |
Casas en venta
2 | 1 | 48 m² | USD 125.000 | Ver | |||
3 | 2 | Inc. | 480 m² | USD 490.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 362 m² | USD 810.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 437 m² | USD 490.000 | Ver | ||
3 | 1 | Inc. | 230 m² | USD 220.000 | Ver | ||
3 | 3 | Inc. | 250 m² | USD 795.000 | Ver | ||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | USD 1.290.000 | Ver |
Locals en venta
0 | 0 | Inc. | 300 m² | USD 950.000 | Ver | ||
0 | 0 | 158 m² | USD 980.000 | Ver | |||
0 | 0 | 615 m² | USD 249.000 | Ver | |||
0 | 0 | 160 m² | USD 285.000 | Ver | |||
0 | 0 | 760 m² | USD 590.000 | Ver | |||
0 | 0 | 200 m² | USD 110.000 | Ver | |||
0 | 0 | 390 m² | USD 690.000 | Ver | |||
0 | 2 | 186 m² | USD 850.000 | Ver | |||
0 | 2 | 200 m² | USD 700.000 | Ver | |||
0 | 0 | 180 m² | USD 790.000 | Ver | |||
0 | 0 | 247 m² | USD 490.000 | Ver | |||
0 | 0 | 125 m² | USD 1.350.000 | Ver | |||
0 | 0 | 70 m² | USD 385.000 | Ver | |||
0 | 0 | 302 m² | USD 325.000 | Ver | |||
0 | 0 | USD 1.900.000 | Ver | ||||
0 | 0 | 381 m² | USD 170.000 | Ver | |||
0 | 0 | 353 m² | USD 170.000 | Ver | |||
0 | 3 | 500 m² | USD 520.000 | Ver | |||
0 | 0 | 80 m² | USD 380.000 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 40 m² | USD 51.500 | Ver | ||
1 | 2 | 200 m² | USD 420.000 | Ver | |||
1 | 1 | 72 m² | USD 219.300 | Ver | |||
1 | 1 | 1514 m² | USD 990.000 | Ver | |||
1 | 2 | 150 m² | USD 279.000 | Ver | |||
2 | 2 | 210 m² | USD 650.000 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 350.000 | Ver | |||
2 | 2 | 80 m² | USD 140.000 | Ver | |||
2 | 2 | 267 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 1 | 126 m² | USD 900.000 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 665 m² | USD 580.000 | Ver | ||
2 | 0 | 50 m² | USD 290.000 | Ver | |||
2 | 1 | 80 m² | USD 350.000 | Ver | |||
4 | 1 | 100 m² | USD 138.000 | Ver | |||
4 | 2 | 75 m² | USD 650.000 | Ver | |||
4 | 2 | 220 m² | USD 265.000 | Ver | |||
4 | 2 | 700 m² | USD 850.000 | Ver | |||
4 | 2 | 120 m² | USD 270.000 | Ver | |||
5 | 4 | 2059 m² | USD 1.500.000 | Ver | |||
6 | 3 | 330 m² | USD 1.250.000 | Ver | |||
6 | 4 | 390 m² | USD 320.000 | Ver | |||
10 | 4 | 1100 m² | USD 760.000 | Ver | |||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | USD 1.290.000 | Ver | ||
20 | 8 | Inc. | 600 m² | USD 1.290.000 | Ver |
Terrenos en venta
0 | 0 | 30000 m² | USD 750.000 | Ver | |||
0 | 0 | 1150 m² | USD 1.580.000 | Ver | |||
0 | 0 | 240 m² | USD 380.000 | Ver | |||
0 | 0 | 135 m² | USD 125.000 | Ver | |||
0 | 0 | 909 m² | USD 1.200.000 | Ver | |||
0 | 0 | 720 m² | USD 55.000 | Ver |
Oficinas en venta
5 | 2 | 145 m² | USD 179.000 | Ver | |||
5 | 4 | 2059 m² | USD 1.500.000 | Ver | |||
6 | 2 | 251 m² | USD 200.000 | Ver | |||
15 | 6 | 600 m² | USD 1.000.000 | Ver | |||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | USD 1.290.000 | Ver | ||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | USD 1.290.000 | Ver |
Depósitos en venta
Edificios en venta
Apartamentos en alquiler
0 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 1.000 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 1.000 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 850 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 44 m² | USD 900 | Ver | ||
0 | 1 | 22 m² | UYU 11 | Ver | |||
1 | 1 | 57 m² | UYU 28.000 | Ver | |||
1 | 1 | 38 m² | UYU 17.500 | Ver | |||
1 | 1 | Inc. | 56 m² | UYU 31.000 | Ver | ||
2 | 1 | 78 m² | UYU 38.000 | Ver | |||
2 | 1 | 94 m² | UYU 40.000 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 146 m² | USD 2.190 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 78 m² | UYU 45.000 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 65 m² | UYU 31.500 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | USD 2.490 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 276 m² | USD 2.800 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 257 m² | USD 3.950 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 257 m² | USD 3.950 | Ver |
Casas en alquiler
Locals en alquiler
0 | 2 | 100 m² | UYU 100.000 | Ver | |||
0 | 4 | Inc. | 1850 m² | UYU 360.000 | Ver | ||
0 | 1 | 200 m² | UYU 120.000 | Ver | |||
0 | 0 | 331 m² | USD 8.000 | Ver | |||
1 | 2 | 200 m² | UYU 120.000 | Ver | |||
1 | 1 | 29 m² | UYU 27.000 | Ver | |||
1 | 1 | 140 m² | UYU 135.000 | Ver | |||
1 | 1 | 120 m² | UYU 290.000 | Ver | |||
1 | 1 | 60 m² | UYU 265.000 | Ver | |||
2 | 1 | 100 m² | UYU 82.500 | Ver | |||
2 | 1 | 70 m² | UYU 98.000 | Ver | |||
2 | 2 | 252 m² | UYU 315.000 | Ver | |||
2 | 1 | 100 m² | UYU 85.000 | Ver | |||
2 | 1 | 90 m² | UYU 98.000 | Ver | |||
2 | 1 | 110 m² | UYU 90.000 | Ver | |||
2 | 2 | 400 m² | UYU 270.000 | Ver | |||
2 | 1 | 150 m² | UYU 95.000 | Ver | |||
2 | 3 | 150 m² | UYU 46.500 | Ver | |||
3 | 2 | Inc. | 480 m² | USD 5.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 360 m² | UYU 240.000 | Ver | ||
3 | 2 | 200 m² | UYU 110.000 | Ver | |||
3 | 1 | 100 m² | UYU 120.000 | Ver | |||
3 | 2 | 242 m² | UYU 210.000 | Ver | |||
4 | 2 | Inc. | 700 m² | UYU 90.000 | Ver | ||
4 | 3 | Inc. | UYU 350.000 | Ver | |||
4 | 2 | Inc. | 487 m² | UYU 199.000 | Ver | ||
4 | 3 | 340 m² | UYU 170.000 | Ver | |||
4 | 2 | 400 m² | USD 7.000 | Ver | |||
4 | 2 | 700 m² | USD 6.000 | Ver | |||
4 | 4 | 437 m² | USD 7.500 | Ver | |||
5 | 6 | Inc. | 2000 m² | UYU 450.000 | Ver | ||
5 | 2 | 280 m² | UYU 100.000 | Ver | |||
5 | 4 | 2059 m² | USD 12.500 | Ver | |||
5 | 1 | 185 m² | UYU 210.000 | Ver | |||
6 | 1 | 200 m² | UYU 110.000 | Ver | |||
8 | 2 | Inc. | 316 m² | UYU 90.000 | Ver | ||
10 | 4 | Inc. | 750 m² | UYU 285.000 | Ver | ||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | UYU 300.000 | Ver | ||
20 | 8 | Inc. | 600 m² | UYU 300.000 | Ver |
Oficinas en alquiler
0 | 1 | 61 m² | USD 970 | Ver | |||
0 | 1 | 61 m² | USD 730 | Ver | |||
1 | 1 | 52 m² | USD 600 | Ver | |||
5 | 4 | 2059 m² | USD 12.500 | Ver | |||
6 | 3 | 215 m² | USD 3.500 | Ver | |||
6 | 3 | 115 m² | USD 2.000 | Ver | |||
15 | 6 | 600 m² | UYU 185.000 | Ver | |||
18 | 8 | Inc. | 840 m² | UYU 300.000 | Ver |
Depósitos en alquiler
0 | 4 | Inc. | 1850 m² | UYU 360.000 | Ver | ||
1 | 2 | Inc. | 800 m² | USD 4.000 | Ver | ||
1 | 2 | Inc. | 1200 m² | USD 6.000 | Ver | ||
5 | 2 | 134 m² | UYU 28.000 | Ver | |||
10 | 4 | Inc. | 1400 m² | USD 8.000 | Ver | ||
10 | 2 | 410 m² | UYU 105.000 | Ver | |||
15 | 0 | Inc. | 3500 m² | UYU 99.000 | Ver |
Garage en alquiler
0 | 0 | Inc. | UYU 4.000 | Ver |
Edificio en alquiler
5 | 4 | 2059 m² | USD 12.500 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar